Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη 16 Μαρτίου 2010

ΓΕΩΤΕΕ:ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΓΕΩΤΕΕ:ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ* ΓΕΩΠΟΝΟΙ* ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ* ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ* ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ* ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ
ΑΝΕΡΓΟΙ 1702 4242 876 210 702 7732
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 690 3715 1078 338 1323 7144
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 5 25 2 3 35
ΙΔΙΩΤΕΣ 1026 3112 516 67 1172 5893
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 591 2668 156 65 212 3692
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 220 1358 222 42 147 1989
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 33 1158 179 12 362 1744
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 278 2228 450 36 187 3179
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ 4545 18506 3479 770 4108 31408


ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: