ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
09/01/14 |
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας, Εύβοιας, Λέσβου, Καλαμάτας, Αργολίδας και Καβάλας, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 <Βιολογική Κτηνοτροφία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>.
|
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ |
10/01/14 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διοργανώνει ημερίδα με θέμα Η ευλογιά των μικρών μηρυκαστικών , την Παρασκευή 17/1/2014 και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νέου Δημαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1Α) |
|
09/01/14 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην 4η δράση εθελοντικής αναδάσωσης στο Πεντελικό όρος, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014. |
|
09/01/14 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (14/1/2013) -- |
|
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
09/01/14 | ΕΤ.ΑΓΡ.Ο: 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) στα πλαίσια του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους έως και 31/1/2014 |
|
09/01/14 | Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/1/2014 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μέχρι και την Παρασκευή 31/1/2014 παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων. |
|
09/01/14 | Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία 7 μεγάλων Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 465 MW. |
|
09/01/14 | ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Ξάνθης και Χανίων, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή παράταση στο πλαίσιο της δράσης 1.1 <Βιολογική Γεωργία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>. |
|
09/01/14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ, πρώην ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ), απέστειλε στο Επιμελητήριο τις απόψεις του επί του Σχεδίου Νόμου <Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ.>. |
|
08/01/14 | Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -- |
|
08/01/14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) ζητά τον ορισμό γεωλόγου μελετητή ως τακτικού εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου Μελετών (ΓΕΜΜ). |
|
08/01/14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις για το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας το μήνα Νοέμβριο 2013. |
|
07/01/14 |
|
|
07/01/14 |
|
|
07/01/14 |
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ Ν+2 ΓΙΑ ΤΟ Π.Α.Α. 2007-2013 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι απορρόφησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 για το 2013. Η συνολική απορροφηθείσα δημόσια δαπάνη και για τα δυο Προγράμματα ανήλθε σε 579,5 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τους ετήσιους στόχους.
|
|
07/01/14 |
|
|
07/01/14 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου