ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
04/07/14 |
|
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ |
30/06/14 |
|
|
30/06/14 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην νομιμοποίηση συνέχισης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου μετά την κύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (Φ.Ε.Κ. 14/Α.Α.Π./2013). |
|
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
04/07/14 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 Μ., ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ - ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» -- |
|
04/07/14 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ): ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ> -- |
|
04/07/14 | ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Τα αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά στην κατανομή ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης σε νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή τους για την ταχεία ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. |
|
04/07/14 | ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ Εξήντα οκτώ ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα, προϋπολογισμού 99.960 ευρώ, που απευθύνονται σε μελισσοκόμους, θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. |
|
04/07/14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (2012) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2012. |
|
04/07/14 | Κ.Υ.Α. 30651/23-6-2014: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΗΠΜ) (ΦΕΚ 1817/Β/2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 30651/23-6-2014 <Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)>. |
|
03/07/14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -- |
|
03/07/14 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παρατίθεται το πόρισμα Ομάδας Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. |
|
03/07/14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ETER) δημοσίευσε τα πρώτα του αποτελέσματα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πανεπιστήμια σε 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ETER θα παρέχει μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με 2 250 ιδρύματα όπου φοιτούν περισσότερα από 16 εκατομμύρια σπουδαστές. |
|
03/07/14 | Κ.Υ.Α. Δ8/Δ/Φ1/ΟΙΚ.10697/2714/23-6-2014: ΚΑΘΟΡΙΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΦΕΚ 1800/Β/2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23-6-2014 <Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών>. |
|
02/07/14 | IRLA 2014: EXTENSION OF DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION IN IRLA2014 Η Οργανωτική Επιτροπή του IRLA 2014 ανακοίνωσε παράταση στην προθεσμία υποβολής των περιλήψεων των εργασιών για το 1ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 26 - 28 Νοεμβρίου 2014, μέχρι 25 Ιουλίου 2014. |
|
02/07/14 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΖΥΘΟΥ»- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 -- |
|
02/07/14 | ΕΡΓΟ SYNERGIA: NEWSLETTER (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) Επισυνάπτεται το 1ο Newsletter του Έργου SINERGIA, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας πάνω στην εξοικονόμηση ενέργειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων. |
|
02/07/14 | Υ.Α. 1202/83735/27-6-2014: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΦΕΚ 1782/Β/2014) Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 1202/83735/27-6-2014 <Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το 2013 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής>. |
|
01/07/14 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διεθνές Συνέδριο για τη Γεωθερμική Ενέργεια πραγματοποιείται στις 25-27 Αυγούστου 2014, στο Λοζίνι της Κροατίας. |
|
01/07/14 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διεθνές Συνέδριο για τη Γεωθερμική Ενέργεια πραγματοποιείται στις 25-27 Αυγούστου 2014, στο Λοζίνι της Κροατίας. |
|
01/07/14 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ -- |
|
01/07/14 | Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΥΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» -- |
|
01/07/14 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΑΪΟΣ 2014) Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Μάιο του 2014. |
|
30/06/14 | Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Παρατίθεται η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2013 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.. |
|
30/06/14 | ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕ ΝΕΑ ΚΥΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <ΠΡΩΤΗΣ ΔΑΣΩΣΗΣ ΓΑΙΩΝ> Με νέα ΚΥΑ που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλύονται χρόνια προβλήματα του προγράμματος <Πρώτη Δάσωση Γαιών> του Μέτρου 221, καθώς από την εφαρμογή της ισχύουσας ΚΥΑ προέκυψαν δυσχέρειες ως προς τις καλλιεργητικές φροντίδες στις δασωμένες εκτάσεις. |
|
30/06/14 | ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στα 40,90 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και κατσικίσιου γάλακτος και στα 58,40 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος, ορίζεται η ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους των μικρών νησιών του Αιγαίου, με στόχο την παραγωγή παραδοσιακών τυριών. |
|
30/06/14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2015 επισημαίνοντας ότι, ενώ τα ιχθυαποθέματα της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης αποκαθίστανται, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υπεραλίευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα. |
|
30/06/14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2014 - ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -- |
|
30/06/14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (2013) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους αναθεωρημένους ετήσιους δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία-Κτηνοτροφία για το έτος 2013. |
|
30/06/14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου <Δείκτης Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας> με στόχο τη δημοσίευση στοιχείων του τριμηνιαίου Δείκτη Μισθών στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον Πρωτογενή τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών). |
|
30/06/14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΪΟΣ 2014) Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον μήνα Μάιο του 2014. |
|
30/06/14 | Ν. 4269/2014: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΦΕΚ 142/Α/2014) Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Nόμος 4269/2014 <Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη>. |
|
30/06/14 | Κ.Υ.Α. 603/83797/27-6-2014: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΦΕΚ 1731/Β/2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 603/83797/27-6-2014 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, <Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα>>. |
|
30/06/14 | Υ.Α. 434/82574/25-6-2014: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ (ΦΕΚ 1710/Β/2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 434/82574/25-6-2014 <Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών>. |
|
30/06/14 |
|
|
30/06/14 |
|
|