Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής.
Συγκεκριμένα η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση τους παρακάτω συντελεστές:
-4% για τη φυτική παραγωγή και για την ελιά με συντελεστή 3%
-0,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛΓΑ.
-0,75% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
Ως ασφαλιζόμενη αξία ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
Μέση παραγωγή είναι η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛΓΑ την τελευταία πενταετία και τέλος ως μέση τιμή ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛΓΑ κατά την τελευταία πενταετία.
Εισφορές - Φυτική παραγωγή
Ονομα | Είδος | Μέση Παραγωγή(κιλά/στρέμμα) | Μέση τιμή (Ε/kg) | Ασφαλιζόμενη αξία (Ε/στρ.) | Εισφορά (Ε/στρ.) |
Γιγαρτόκαρπα | Επιτραπέζια αχλάδια | 2.000 | 0,6 | 1.200 | 48 |
Βιομηχανικά αχλάδια | 3.000 | 0,26 | 780 | 31,2 | |
Μήλα | 3.000 | 0,35 | 1.050 | 42 | |
Ελιές | Ελιές επιτραπέζιες | 350 | 1,04 | 364 | 10,9 |
Ελιές ελαιοποιήσ. | 250 | 0,52 | 130 | 3,9 | |
Εσπερειδοειδή | Πορτοκάλια | 3.000 | 0,18 | 540 | 21,6 |
Μανταρίνια | 2.500 | 0,29 | 725 | 29 | |
Πυρηνόκαρπα | Κεράσια | 1.300 | 1,15 | 1.495 | 59,8 |
Ροδάκινα Επιτραπέζια και Νεκταρίνια | 2.500 | 0,49 | 1.225 | 49 | |
Ροδάκινα Βιομηχανικά | 3.300 | 0,19 | 627 | 25,1 | |
Ξηροί καρποί | Φιστίκια Αιγίνης | 150 | 4,7 | 705 | 28,2 |
Κάστανα | 250 | 0,91 | 228 | 9,1 | |
Αμύγδαλα | 300 | 1,63 | 489 | 19,6 | |
Αμπελος | Σταφύλια επιτραπέζια Α’ κατηγορίας | 1.600 | 0,65 | 1.040 | 41,6 |
Σταφύλια επιτραπέζια Β’ κατηγορίας | 2.000 | 0,35 | 700 | 28 | |
Σταφύλια για κρασιά Α’ κατηγορίας | 1.000 | 0,57 | 570 | 22,8 | |
Σταφύλια για κρασιά Β’ κατηγορίας | 1.900 | 0,26 | 503 | 20,1 | |
Σταφίδα | 200 | 0,62 | 124 | 5 | |
Βιομηχανικά φυτά | Βαμβάκι | 350 | 0,34 | 119 | 4,8 |
Ηλίανθος | 136 | 0,25 | 34 | 1,4 | |
Ρίγανη | 200 | 0,54 | 108 | 4,3 | |
Σακχαρότευτλα | 6.500 | 0,03 | 195 | 7,8 | |
Ελαιοκράμβη – Σόγια | 200 | 0,36 | 72 | 2,9 | |
Αρωματικά φυτά | - | - | 150 | 6 | |
Βρώσιμα δημητριακά | Σίτος | 350 | 0,14 | 49 | 2 |
Κτηνοτροφικά φυτά | Αραβόσιτος | 1.200 | 0,12 | 144 | 5,8 |
Κριθάρι | 350 | 0,14 | 49 | 2 | |
Μηδική Σποροπαραγωγής | 30 | 1,94 | 58 | 2,3 | |
Μηδική-Τριφύλλια Σανός | 1.200 | 0,17 | 204 | 8,2 | |
Λοιπά Σανά | 350 | 0,16 | 55 | 2,2 | |
Καρποφόρα λαχανικά | Τομάτα βιομηχανική | 9.000 | 0,07 | 630 | 25,2 |
http://www.taxydromos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου