Στοιχεία για τους Γεωτεχνικούς
http://www.geotee.gr/geo/parar/0709/main.mht
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ||||||||||
| ||||||||||
| (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009) |
|
| |||||||
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΓΕΩΛΟΓΟΙ* | ΓΕΩΠΟΝΟΙ* | ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ* | ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ* | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ* | ||||
| 94 | 454 | 73 | 35 | 135 | 791 | ||||
| 170 | 812 | 225 | 25 | 193 | 1425 | ||||
| 2133 | 5323 | 677 | 303 | 1219 | 9655 | ||||
| 169 | 523 | 151 | 14 | 122 | 979 | ||||
| 129 | 877 | 164 | 57 | 205 | 1432 | ||||
| 83 | 648 | 192 | 13 | 148 | 1084 | ||||
| 315 | 2509 | 525 | 60 | 441 | 3850 | ||||
| 929 | 4002 | 1129 | 125 | 1107 | 7292 | ||||
| 157 | 1200 | 98 | 50 | 181 | 1686 | ||||
| 366 | 2158 | 245 | 88 | 357 | 3214 | ||||
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ | 4545 | 18506 | 3479 | 770 | 4108 | 31408 |
| ||
| *Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||
http://www.geotee.gr/geo/apasx/0709/main.mht
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009) | ||||||||||
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||
ΑΝΕΡΓΟΙ | 1702 | 4242 | 876 | 210 | 702 | 7732 | ||||
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 690 | 3715 | 1078 | 338 | 1323 | 7144 | ||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | 5 | 25 | 2 | 3 | 35 | |||||
ΙΔΙΩΤΕΣ | 1026 | 3112 | 516 | 67 | 1172 | 5893 | ||||
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 591 | 2668 | 156 | 65 | 212 | 3692 | ||||
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ | 220 | 1358 | 222 | 42 | 147 | 1989 | ||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 33 | 1158 | 179 | 12 | 362 | 1744 | ||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 278 | 2228 | 450 | 36 | 187 | 3179 | ||||
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ | 4545 | 18506 | 3479 | 770 | 4108 | 31408 | ||||
*Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ |